1 | 2 | 3 | 4 |
all low | 2 low 1 high | 2 low 1 high | 1 low 2 high |
000 100 200 300 400 001 101 201 301 401 002 102 202 302 402 003 103 203 303 403 004 104 204 304 404 | 500 600 700 800 900 501 601 701 801 901 502 602 702 802 902 503 603 703 803 903 504 604 704 804 904 | 005 105 205 305 405 006 106 206 306 406 007 107 207 307 407 008 108 208 308 408 009 109 209 309 409 | 505 605 705 805 905 506 606 706 806 906 507 607 707 807 907 508 608 708 808 908 509 609 709 809 909 |
5 | 6 | 7 | 8 |
all low | 2 low 1 high | 2 low 1 high | 1 low 2 high |
010 110 210 310 410 011 111 211 311 411 012 112 212 312 412 013 113 213 313 413 014 114 214 314 414 | 510 610 710 810 910 511 611 711 811 911 512 612 712 812 912 513 613 713 813 913 514 614 714 814 914 | 015 115 215 315 415 016 116 216 316 416 017 117 217 317 417 018 118 218 318 418 019 119 219 319 419 | 515 615 715 815 915 516 616 716 816 916 517 617 717 817 917 518 618 718 818 918 519 619 719 819 919 |
9 | 10 | 11 | 12 |
all low | 2 low 1 high | 2 low 1 high | 1 low 2 high |
020 120 220 320 420 021 121 221 321 421 022 122 222 322 422 023 123 223 323 423 024 124 224 324 424 | 520 620 720 820 920 521 621 721 821 921 522 622 722 822 922 523 623 723 823 923 524 624 724 824 924 | 025 125 225 325 425 026 126 226 326 426 027 127 227 327 427 028 128 228 328 428 029 129 229 329 429 | 525 625 725 825 925 526 626 726 826 926 527 627 727 827 927 528 628 728 828 928 529 629 729 829 929 |
13 | 14 | 15 | 16 |
all low | 2 low 1 high | 2 low 1 high | 1 low 2 high |
030 130 230 330 430 031 131 231 331 431 032 132 232 332 432 033 133 233 333 433 034 134 234 334 434 | 530 630 730 830 930 531 631 731 831 931 532 632 732 832 932 533 633 733 833 933 534 634 734 834 934 | 035 135 235 335 435 036 136 236 336 436 037 137 237 337 437 038 138 238 338 438 039 139 239 339 439 | 535 635 735 835 935 536 636 736 836 936 537 637 737 837 937 538 638 738 838 938 539 639 739 839 939 |
17 | 18 | 19 | 20 |
all low | 2 low 1 high | 2 low 1 high | 1 low 2 high |
040 140 240 340 440 041 141 241 341 441 042 142 242 342 442 043 143 243 343 443 044 144 244 344 444 | 540 640 740 840 940 541 641 741 841 941 542 642 742 842 942 543 643 743 843 943 544 644 744 844 944 | 045 145 245 345 445 046 146 246 346 446 047 147 247 347 447 048 148 248 348 448 049 149 249 349 449 | 545 645 745 845 945 546 646 746 846 946 547 647 747 847 947 548 648 748 848 948 549 649 749 849 949 |
21 | 22 | 23 | 24 |
2 low 1 high | 1 low 2 high | 1 low 2 high | all high |
050 150 250 350 450 051 151 251 351 451 052 152 252 352 452 053 153 253 353 453 054 154 254 354 454 | 550 650 750 850 950 551 651 751 851 951 552 652 752 852 952 553 653 753 853 953 554 654 754 854 954 | 055 155 255 355 455 056 156 256 356 456 057 157 257 357 457 058 158 258 358 458 059 159 259 359 459 | 555 655 755 855 955 556 656 756 856 956 557 657 757 857 957 558 658 758 858 958 559 659 759 859 959 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
2 low 1 high | 1 low 2 high | 1 low 2 high | all high |
060 160 260 360 460 061 161 261 361 461 062 162 262 362 462 063 163 263 363 463 064 164 264 364 464 | 560 660 760 860 960 561 661 761 861 961 562 662 762 862 962 563 663 763 863 963 564 664 764 864 964 | 065 165 265 365 465 066 166 266 366 466 067 167 267 367 467 068 168 268 368 468 069 169 269 369 469 | 565 665 765 865 965 566 666 766 866 966 567 667 767 867 967 568 668 768 868 968 569 669 769 869 969 |
31 | 32 | 29 | 30 |
2 low 1 high | 1 low 2 high | 1 low 2 high | all high |
070 170 270 370 470 071 171 271 371 471 072 172 272 372 472 073 173 273 373 473 074 174 274 374 474 | 570 670 770 870 970 571 671 771 871 971 572 672 772 872 972 573 673 773 873 973 574 674 774 874 974 | 075 175 275 375 475 076 176 276 376 476 077 177 277 377 477 078 178 278 378 478 079 179 279 379 479 | 575 675 775 875 975 576 676 776 876 976 577 677 777 877 977 578 678 778 878 978 579 679 779 879 979 |
33 | 34 | 35 | 36 |
2 low 1 high | 1 low 2 high | 1 low 2 high | all high |
080 180 280 380 480 081 181 281 381 481 082 182 282 382 482 083 183 283 383 483 084 184 284 384 484 | 580 680 780 880 980 581 681 781 881 981 582 682 782 882 982 583 683 783 883 983 584 684 784 884 984 | 085 185 285 385 485 086 186 286 386 486 087 187 287 387 487 088 188 288 388 488 089 189 289 389 489 | 585 685 785 885 985 586 686 786 886 986 587 687 787 887 987 588 688 788 888 988 589 689 789 889 989 |
37 | 38 | 39 | 40 |
2 low 1 high | 1 low 2 high | 1 low 2 high | all high |
090 190 290 390 490 091 191 291 391 491 092 192 292 392 492 093 193 293 393 493 094 194 294 394 494 | 590 690 790 890 990 591 691 791 891 991 592 692 792 892 992 593 693 793 893 993 594 694 794 894 994 | 095 195 295 395 495 096 196 296 396 496 097 197 297 397 497 098 198 298 398 498 099 199 299 399 499 | 595 695 795 895 995 596 696 796 896 996 597 697 797 897 997 598 698 798 898 998 599 699 799 899 999 |
No comments:
Post a Comment